Размеры шин спецтехники
Таблица габаритов спецшин для расчета доставки Транспортной компанией.
Размеры и вес шин экскаваторов-погрузчиков
Размер шины | Вес (кг) | Объём шины (куб. м) | Размеры шин (м) |
---|---|---|---|
10.5/80-18 | 28 | 0,2 | 0,9x0,9x0,27 |
12.5/80-18 | 49 | 0,35 | 0,98x0,98x0,3 |
16/70-20 (405/70-20) | 60 | 0,4 | 1,1x1,1x0,4 |
16/70-24 (405/70-24) | 78 | 0,5 | 1,17x1,17x0,4 |
16.9-24 | 75 | 0,8 | 1,3x1,3x0,42 |
16.9-28 | 99 | 0,85 | 1,4x1,4x0,42 |
17.5L-24 | 69 | 0,7 | 1,25x1,25x0,44 |
19.5L-24 | 62 | 0,85 | 1,3x1,3x0,5 |
18.4-26 | 99 | 0,84 | 1,42x1,42x0,46 |
16.9-30 | 98 | 0,97 | 1,48x1,48x0,42 |
Размеры и вес шин Фронтальных погрузчиков
Размер шины | Вес (кг) | Объём шины (куб. м) | Размеры шин (м) |
---|---|---|---|
17.5-25 | 125 | 0,65 | 1,3x1,3x0,4 |
18.00-25 | 210 | 1,16 | 1,16 |
20.5-25 | 200 | 1,1 | 1,5x1,5x0,52 |
23.5-25 | 250 | 1,5 | 1,6x1,6x0,6 |
26.5-25 | 370 | 2,1 | 1,75x1,75x0,7 |
29.5-25 | 420 | 2,6 | 1,87x1,87x0,75 |