Шинокомплект 17.5-25 16PR Nortec Forward ER 205 L-3/E-3 TT
Производитель: nortec
Слойность | 20PR |
Доставка | Сегодня |
Для какой техники | На грейдер, Для фронтальных погрузчиков |
ТИП ШИНЫ | Камерные шины, Диагональные шины, Пневматические шины |
Макс. Давление | 3.7 bar " |
Страна производства | Россия |
Шиномонтаж | Есть |
Назначение шины Nortec Forward ER 205 – работа в условиях тяжелых дорожно-строительных, горнодобывающих и подъемно-транспортных работ. Может устанавливаться на самосвалы, грейдеры и аналогичную технику грузоподъемностью до 23 тонн. Рассчитана на эксплуатацию в условиях бездорожья и скальных поверхностей.
Достоинства покрышки – устойчивость к износу и механическим повреждениям. Особая конструкция протектора обеспечивает защиту от порезов и проколов. Высокая норма слойности и диагональная конструкция дают возможность одинаково эффективно использовать шину на бетоне, камне и относительно мягких почвах.
Слойность | 20PR |
Доставка | Сегодня |
Для какой техники | На грейдер, Для фронтальных погрузчиков |
ТИП ШИНЫ | Камерные шины, Диагональные шины, Пневматические шины |
Модель | Forward ER 205 |
Тип | Диагональная Шинокомплект |
Размер диска | 25" W14 |
Наружный диаметр | 1350 мм |
Макс. Давление | 3.7 bar " |
Макс. Нагрузка | 4250 кг |
Страна производства | Россия |
ОСЬ | Любая |
Посадочный диаметр, дюймы | 25" |
Ширина профиля, мм | 445 |
Модель техники | SK 714-5|SK 815-5|WA1200-3|120K|140K |160K|160M|12K|120M|12M|140M|14M|16M|216B3|226B3|236B3|242B3|246C|246B|256C|262C|24M|422F|428E|432E|980|ZL30H|947H |
Производитель техники | Komatsu|Cat|Caterpillar|Changlin |
Индекс нагрузки/скорости | 158B |
Шиномонтаж | Есть |
Сезонность | Всесезонные |
Макс. скорость | 50 |
Отзывы
Оставить отзывОценка
Купите опять? Скорее всего
Устойчивость к стираниюУстойчивость к проколам и порезамСоотношение цены и качестваОценка
Если сравнивать российский Нортек со многими другими аналогичными моделями, эти шины однозначно выигрывают по проходимости. Ну и цена у них конечно классная, не жалко денег отдать
Купите опять? Скорее всего
Устойчивость к стираниюУстойчивость к проколам и порезамСоотношение цены и качества