Давление шин трактора Т-40
Трактор Т-40 производства «Липецкого Тракторного Завода» - самая массовая модель, отличающаяся многозадачностью, надежностью, легкой управляемостью. Выпущен в модификациях Т-40М, Т-40А, Т-50А, Т-40АНМ, Т-40АН и других. Предназначен для сельскохозяйственных нужд и выполнения прочих функций (при наличии навесного оборудования).
Рассмотрим давление в шинах указанной техники (как базовой модели, так и ее модификаций). Ведь это важный показатель, без учета которого невозможна комфортная, безопасная и эффективная эксплуатация транспортного средства. Поговорим также о проверке и подкачке колес, а также последствиях неправильного значения внутри тракторной резины.
Почему важно учитывать установленные нормы
Что ждет тракториста, если шины для трактора будут эксплуатироваться без должного внимания к давлению? Ниже представлены возможные последствия игнорирования указанной характеристики:
- повышенный расход топлива;
- уменьшение грузоподъемности;
- снижение эластичности покрышек;
- повышение тряски транспортного средства;
- возможные расслоения каркаса;
- сплющивание шин;
- повышенная нагрузка на грунт;
- более частые ремонты;
- уменьшение производительности;
- повреждения боковых зон.
Оговоренные выше негативные проявления обеспечены при систематической езде на колесах с завышенным или, напротив, пониженным давлением. О том, какие параметры будут идеальными, поговорим ниже.
Давление шин трактора Т-40: нормативы
Прежде чем понять, какие нормативные показатели характерны для указанной модели сельскохозяйственных машин, необходимо разобраться в базовых понятиях.
Единицы измерения давления
Существует 5 величин. Это атмосфера (атм.), бар (bar), килопаскаль (kPa), мегапаскаль (МПа) и psi (фунты на м2). 2 первые единицы измерения распространены в России, остальные – в зарубежных странах.
По сути, указанные величины являются равнозначными и взаимозаменяемыми. Каждую единицу измерения можно легко перевести в другие. Рассмотрим, как это сделать с помощью математических формул:
- 1 атмосфера (кг/см2) = 1,0133 бар;
- 1 килопаскаль = 0,01 бар;
- 1 мегапаскаль = 1000 килопаскаль;
- 1 бар = 0,9869 атмосфер;
- 1 килопаскаль = 0,0001 мегапаскаль;
- 1 psi= 0,068043 атмосфер;
- 1 атмосфера = 101,327 килопаскаль.
Колеса трактора Т-40: давление
Ниже в таблице вы увидите рекомендуемые показатели воздуха внутри покрышки в зависимости от размера и нагрузки:
Типоразмер | Нагрузка | Давление в атмосферах | В барах (*1,0133) | В килопаскалях (*101,327) | В мегапаскалях (*101,327*0,0001) | В psi (/0,068043) |
---|---|---|---|---|---|---|
8-20 | 515 кг | 1,2 кг/см2 | 1,21596 | 121,5924 | 0,01215924 | 17,6359067061 |
11-38 | 1410 кг | 1,5 кг/см2 | 1,51995 | 151,9905 | 0,01519905 | 22,0448833826 |
6,5-16 | 525 кг | 1,4 кг/см2 | 1,41862 | 141,8578 | 0,01418578 | 20,5752244904 |
11-38 | 1295 кг | 1,3 кг/см2 | 1,31729 | 131,7251 | 0,01317251 | 19,1055655982 |
11-38 | 1175 кг | 1,2 кг/см2 | 1,21596 | 121,5924 | 0,01215924 | 17,6359067061 |
9-42 | 885 кг | 1,2 кг/см2 | 1,21596 | 121,5924 | 0,01215924 | 17,6359067061 |
6,5-16 | 570 кг | 1,6 кг/см2 | 1,62128 | 162,1232 | 0,01621232 | 23,5145422747 |
11-38 | 1115 кг | 1,0 кг/см2 | 1,0133 | 101,327 | 0,0101327 | 14,6965889217 |
8-20 | 590 кг | 1,5 кг/см2 | 1,51995 | 151,9905 | 0,01519905 | 22,0448833826 |
9-42 | 965 кг | 1,4 кг/см2 | 1,41862 | 141,8578 | 0,01418578 | 20,5752244904 |
6,5-16 | 610 кг | 1,8 кг/см2 | 1,82394 | 182,3886 | 0,01823886 | 26,4538600591 |
9-42 | 1040 кг | 1,6 кг/см2 | 1,62128 | 162,1232 | 0,01621232 | 23,5145422747 |
8-20 | 655 кг | 1,8 кг/см2 | 1,82394 | 182,3886 | 0,01823886 | 26,4538600591 |
9-42 | 1110 кг | 1,8 кг/см2 | 1,82394 | 182,3886 | 0,01823886 | 26,4538600591 |
6,5-16 | 685 кг | 2,2 кг/см2 | 2,22926 | 222,9194 | 0,02229194 | 32,3324956278 |
9-42 | 1180 кг | 2,0 кг/см2 | 2,0266 | 202,654 | 0,0202654 | 29,3931778434 |
8-20 | 720 кг | 2,1 кг/см2 | 2,12793 | 212,7867 | 0,02127867 | 30,8628367356 |
11-38 | 975 кг | 0,8 кг/см2 | 0,81064 | 81,0616 | 0,00810616 | 11,7572711374 |
8-20 | 795 кг | 2,5 кг/см2 | 2,53325 | 253,3175 | 0,02533175 | 36,7414723043 |
6,5-16 | 720 кг | 2,4 кг/см2 | 2,43192 | 243,1848 | 0,02431848 | 35,2718134121 |
Кроме того, необходимо ориентироваться на место установки колес. Показатели для задних шин вы найдете в таблице ниже:
Размер | Давление в атмосферах | В барах (*1,0133) | В килопаскалях (*101,327) | В мегапаскалях (*101,327*0,0001) | В psi (/0,068043) |
---|---|---|---|---|---|
14.9-30 | 1,0 (при нагрузке 1360 кг); 1,1 (при нагрузке 1430 кг); 1,2 (1490 кг); 1,3 (1550 кг) | 1,0133 (при нагрузке 1360 кг); 1,11463 (при нагрузке 1430 кг); 1,21596 (1490 кг); 1,31729 (1550 кг) | 101,327, 112,94211401, 123,20957892, 133,47704383 | 0,0101327, 0,0112942114, 0,0123209579, 0,0133477044 | 14,6965889217, 16,1662478139, 17,6359067061, 19,1055655982 |
11-38 | 0,8 (при нагрузке 975 кг); 0,9 (1045); 1,0 (1110); 1,1 (1180); 1,2 (1245); 1,3 (1290); 1,4 (1360); 1,5 (1410) | 0,81064 (при нагрузке 975 кг); 0,91197 (1045); 1,0133 (1110); 1,11463 (1180); 1,21596 (1245); 1,31729 (1290); 1,41862 (1360); 1,51995 (1410) | 81,0616, 91,1943, 101,327, 112,94211401, 123,20957892, 133,47704383, 141,8578, 151,9905 | 0,00810616, 0,00911943, 0,0101327, 0,0112942114, 0,0123209579, 0,0133477044, 0,01418578, 0,01519905 | 11,7572711374, 13,2269300295, 14,6965889217, 16,1662478139, 17,6359067061, 19,1055655982, 20,5752244904, 22,0448833826 |
9.5-42 | 0,8 (690); 0,9 (750); 1,0 (795); 1,1 (845); 1,2 (890); 1,3 (925); 1,4 (970); 1,5 (1010); 1,6 (1040); 1,8 (1120); 2,0 (1180) | 0,81064 (690); 0,91197 (750); 1,0133 (795); 1,11463 (845); 1,21596 (890); 1,31729 (925); 1,41862 (970); 1,51995 (1010); 1,62128 (1040); 1,82394 (1120); 2,0266 (1180) | 81,0616, 91,1943, 101,327, 112,94211401, 123,20957892, 133,47704383, 141,8578, 151,9905, 162,1232, 182,3886, 202,654 | 0,00810616, 0,00911943, 0,0101327, 0,0112942114, 0,0123209579, 0,0133477044, 0,01418578, 0,01519905, 001621232, 0,01823886, 0,02026554 | 11,7572711374, 13,2269300295, 14,6965889217, 16,1662478139, 17,6359067061, 19,1055655982, 20,5752244904, 22,0448833826, 23,5145422747, 26,4538600591, 29,3931778434 |
13-30 | 1,0 (при нагрузке 1360 кг); 1,1 (при нагрузке 1430 кг); 1,2 (1490 кг); 1,3 (1550 кг) | 1,0133 (при нагрузке 1360 кг); 1,11463 (при нагрузке 1430 кг); 1,21596 (1490 кг); 1,31729 (1550 кг) | 101,327, 112,94211401, 123,20957892, 133,47704383 | 0,0101327, 0,0112942114, 0,0123209579, 0,0133477044 | 14,6965889217, 16,1662478139, 17,6359067061, 19,1055655982 |
9-42 | 0,8 (690); 0,9 (750); 1,0 (795); 1,1 (845); 1,2 (890); 1,3 (925); 1,4 (970); 1,5 (1010); 1,6 (1040); 1,8 (1120); 2,0 (1180) | 0,81064 (690); 0,91197 (750); 1,0133 (795); 1,11463 (845); 1,21596 (890); 1,31729 (925); 1,41862 (970); 1,51995 (1010); 1,62128 (1040); 1,82394 (1120); 2,0266 (1180) | 81,0616, 91,1943, 101,327, 112,94211401, 123,20957892, 133,47704383, 141,8578, 151,9905, 162,1232, 182,3886, 202,654 | 0,00810616, 0,00911943, 0,0101327, 0,0112942114, 0,0123209579, 0,0133477044, 0,01418578, 0,01519905, 001621232, 0,01823886, 0,02026554 | 11,7572711374, 13,2269300295, 14,6965889217, 16,1662478139, 17,6359067061, 19,1055655982, 20,5752244904, 22,0448833826, 23,5145422747, 26,4538600591, 29,3931778434 |
12.4-38 | 0,8 (при нагрузке 975 кг); 0,9 (1045); 1,0 (1110); 1,1 (1180); 1,2 (1245); 1,3 (1290); 1,4 (1360); 1,5 (1410) | 0,81064 (при нагрузке 975 кг); 0,91197 (1045); 1,0133 (1110); 1,11463 (1180); 1,21596 (1245); 1,31729 (1290); 1,41862 (1360); 1,51995 (1410) | 81,0616, 91,1943, 101,327, 112,94211401, 123,20957892, 133,47704383, 141,8578, 151,9905 | 0,00810616, 0,00911943, 0,0101327, 0,0112942114, 0,0123209579, 0,0133477044, 0,01418578, 0,01519905 | 11,7572711374, 13,2269300295, 14,6965889217, 16,1662478139, 17,6359067061, 19,1055655982, 20,5752244904, 22,0448833826 |
Для передних:
Типоразмер | Давление (кг/см2) |
---|---|
8-20 | 0,8 (при максимальной нагрузке 410 кг), 0,9 (440), 1,0 (465), 1,1 (490), 1,2 (515), 1,3 (540), 1,4 (565), 1,5 (590), 1,6 (610), 1,8 (655), 2,0 (710), 2,2 (775), 2,4 (830) |
6.5-16 | 1,4 (390 кг), 1,5 (405), 1,6 (420), 1,8 (450), 2,0 (475), 2,2 (515), 2,4 (530), 2,6 (560), 2,8 (585), 3,0 (605), 3,1 (620) |
8.3-20 | 0,8 (при максимально возможной нагрузке 410 кг), 0,9 (440), 1,0 (465), 1,1 (490), 1,2 (515), 1,3 (540), 1,4 (565), 1,5 (590), 1,6 (610), 1,8 (655), 2,0 (710), 2,2 (775), 2,4 (830) |
Если среди табличных значений вы не нашли то, которое учитывает индивидуальные параметры вашего транспортного средства, попробуйте воспользоваться калькулятором оптимального давления. Это специальная программа, в которой учитывается модель трактора, сезонность, нагрузка, размер резины и т.д. Все указанные величины необходимо внести в специальные поля, после чего калькулятор сам рассчитает давление с учетом расположения колес.
При возникновении сомнений вы также можете воспользоваться помощью наших профессиональных специалистов. Для этого потребуется набрать номер телефона, указанный на сайте, написать на электронную почту или заполнить специальную онлайн-форму. Консультанты с удовольствием ответят на все ваши вопросы (о давлении, размере покрышек, наличии, доставке, стоимости товара и т.д.), будут вежливыми и деликатными. Ждем ваших обращений!