Вес и объем грузовых шин
Нередко наши покупатели пытаются выяснить, сколько будут весить приобретаемые ими колеса для грузового транспорта. Также клиенты спрашивают об объеме шин для спецтехники. С целью упростить расчеты мы собрали данные воедино и включили их в представленную статью. Надеемся, они будут вам полезны.
Зачем это нужно знать
Публикуемые данные, а именно вес и объем грузовых шин, помогут заказчикам:
- правильно подобрать автомобиль для транспортировки заказанной продукции к месту назначения;
- рассчитать примерную стоимость транспортных затрат на перевозку крупногабаритной резины;
- понять маневренность грузовой машины (увеличение скорости, момент торможения, начала движения, вероятность возникновения заносов);
- рассчитать реальное воздействие шин на подвеску грузовика.
Информативность представленных данных
Необходимо понимать, что информация, с которой вы сможете ознакомиться ниже, является приблизительной. Данные зависят от многих факторов (вида покрышек, разновидности протектора, плотности резиновой смеси и т.д.), а потому будут указаны с погрешностью. Разница будет варьироваться в пределах 2 кг (плюс/минус).
Для получения более точных сведений рекомендуем обращаться к специалистам нашей компании. Менеджеры знают все тонкости выбора колес, проконсультируют не только по теме подготовленного материала, но и по поводу текущей стоимости, наличия, доставки грузовых шин.
Определяющий показатель
Главной характеристикой, влияющей на значения в таблицах ниже, является типоразмер грузовых шин. Указанная величина складывается из следующих составляющих:
- посадочного диаметра;
- ширины протектора;
- высоты профиля в процентном эквиваленте (например, 205/55, где 205 – ширина, а 55 % от 205, то есть 113).
Сводные данные по всем размерам
Ниже вы найдете информацию по объему и весу резины для грузового транспорта в зависимости от размера колес.
Типоразмер R22,5
Информацию по указанному размеру для 1 шины вы увидите ниже:
Маркировка | Расшифровка | Вес | Объем |
---|---|---|---|
295/60 | 295 мм – ширина покрышки, 60 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
53 кг | 0,25 м3 |
315/70 | 315 мм – ширина покрышки, 70 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
64,5 кг | 0,35 м3 |
305/70 | 305 мм – ширина покрышки, 70 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
61,3 кг | 0,28 м3 |
315/80 | 315 мм – ширина покрышки, 80 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
71 кг | 0,35 м3 |
445/65 | 445 мм – ширина покрышки, 65 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
95,1 кг | 0,55 м3 |
295/75 | 295 мм – ширина покрышки, 75 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
62,5 кг | 0,3 м3 |
385/55 | 385 мм – ширина покрышки, 55 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
74,4 кг | 0,37 м3 |
425/65 | 425 мм – ширина покрышки, 65 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
84,9 кг | 0,47 м3 |
385/65 | 385 мм – ширина покрышки, 65 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
75,4 кг | 0,37 м3 |
315/60 | 315 мм – ширина покрышки, 60 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
63,5 кг | 0,3 м3 |
295/80 | 295 мм – ширина покрышки, 80 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
63,2 кг | 0,34 м3 |
11.00 | 11 дюймов – ширина покрышки, 00 – высота (100% соответствие ширине) |
57 кг | 0,32 м3 |
275/80 | 275 мм – ширина покрышки, 80 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
51,6 кг | 0,24 м3 |
13.00 | 13 дюймов – ширина покрышки, 00 – высота (100% соответствие ширине) |
70,2 кг | 0,36 м3 |
275/70 | 275 мм – ширина покрышки, 70 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
50,6 кг | 0,22 м3 |
12.00 | 12 дюймов – ширина покрышки, 00 – высота (100% соответствие ширине) |
64,9 кг | 0,31 м3 |
Нередко покупатели оформляют заказ на 4 колеса. Для расчета объема и веса сразу четырех изделий потребуется произвести простейшие математические расчеты:
Маркировка | Вес (кг) | Объем (м3) |
---|---|---|
295/60 | 212 | 1 |
315/70 | 258 | 1,4 |
305/70 | 245,2 | 1,12 |
315/80 | 284 | 1,4 |
445/65 | 380,4 | 2,2 |
295/75 | 250 | 1,2 |
385/55 | 297,6 | 1,48 |
425/65 | 339,6 | 1,88 |
385/65 | 301,6 | 1,48 |
315/60 | 254 | 1,2 |
295/80 | 252,8 | 1,36 |
36831 | 228 | 1,28 |
275/80 | 206,4 | 0,96 |
13.00 | 280,8 | 1,44 |
275/70 | 202,4 | 0,88 |
36861 | 259,6 | 1,24 |
Типоразмер R17,5
Показатели для 1 колеса:
Маркировка | Расшифровка | Вес | Объем |
---|---|---|---|
225/75 | 225 мм – ширина покрышки, 75 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
21,7 кг | 0,13 м3 |
265/70 | 265 мм – ширина покрышки, 70 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
31,9 кг | 0,14 м3 |
205/65 | 205 мм – ширина покрышки, 65 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
14,7 кг | 0,12 м3 |
245/70 | 245 мм – ширина покрышки, 70 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
30,5 кг | 0,14 м3 |
235/75 | 235 мм – ширина покрышки, 75 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
29,3 кг | 0,14 м3 |
205/75 | 205 мм – ширина покрышки, 75 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
15,7 кг | 0,13 м3 |
215/75 | 215 мм – ширина покрышки, 75 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
27,5 кг | 0,11 м3 |
Для 4 колес размера R17,5:
Маркировка | Вес (кг) | Объем (м3) |
---|---|---|
225/75 | 86,8 | 0,52 |
265/70 | 127,6 | 0,56 |
205/65 | 58,8 | 0,48 |
245/70 | 122 | 0,56 |
235/75 | 117,2 | 0,56 |
205/75 | 62,8 | 0,52 |
215/75 | 110 | 0,44 |
Типоразмер R21
Значения для 1 шины:
Маркировка | Расшифровка | Вес | Объем |
---|---|---|---|
425/85 | 425 мм – ширина покрышки, 85 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
120,7 кг | 0,7 м3 |
Значения для 4 колес:
Маркировка | Вес (кг) | Объем (м3) |
---|---|---|
425/85 | 482,8 | 2,8 |
Типоразмер R19,5
1 шина:
Маркировка | Расшифровка | Вес | Объем |
---|---|---|---|
435/50 | 435 мм – ширина покрышки, 50 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
63,3 кг | 0,37 м3 |
285/70 | 285 мм – ширина покрышки, 70 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
43,3 кг | 0,21 м3 |
305/70 | 305 мм – ширина покрышки, 70 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
45,3 кг | 0,23 м3 |
265/70 | 265 мм – ширина покрышки, 70 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
39,1 кг | 0,17 м3 |
245/70 | 245 мм – ширина покрышки, 70 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
34,3 кг | 0,15 м3 |
4 колеса:
Маркировка | Вес (кг) | Объем (м3) |
---|---|---|
435/50 | 253,2 | 1,48 |
285/70 | 173,2 | 0,84 |
305/70 | 181,2 | 0,92 |
265/70 | 156,4 | 0,68 |
245/70 | 137,2 | 0,6 |
Типоразмер R24
Значения для 1 шины:
Маркировка | Расшифровка | Вес | Объем |
---|---|---|---|
12.00 | 12 дюймов – ширина покрышки, 00 – высота (100% соответствие ширине) |
79,2 кг | 0,45 м3 |
Значения для 4 колес:
Маркировка | Вес (кг) | Объем (м3) |
---|---|---|
12.00 | 316,8 | 1,8 |
Типоразмер R20
Показатели для 1 изделия:
Маркировка | Расшифровка | Вес | Объем |
---|---|---|---|
11.00 | 11 дюймов – ширина покрышки, 00 – высота (100% соответствие ширине) |
65,5 кг | 0,32 м3 |
14.00 | 14 дюймов – ширина покрышки, 00 – высота (100% соответствие ширине) |
103,7 кг | 0,53 м3 |
365/80 | 365 мм – ширина покрышки, 80 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
74,4 кг | 0,44 м3 |
10.00 | 10 дюймов – ширина покрышки, 00 – высота (100% соответствие ширине) |
52,6 кг | 0,26 м3 |
12.00 | 12 дюймов – ширина покрышки, 00 – высота (100% соответствие ширине) |
71,6 кг | 0,38 м3 |
9.00 | 9 дюймов – ширина покрышки, 00 – высота (100% соответствие ширине) |
50 кг | 0,27 м3 |
8.25 | 8 дюймов – ширина покрышки, 25 – высота (% соответствие ширине) |
41 кг | 0,21 м3 |
Для 4 изделий:
Маркировка | Вес (кг) | Объем (м3) |
---|---|---|
11.00 | 262 | 1,28 |
14.00 | 414,8 | 2,12 |
365/80 | 297,6 | 1,76 |
10.00 | 210,4 | 1,04 |
12.00 | 286,4 | 1,52 |
9.00 | 200 | 1,08 |
8.25 | 164 | 0,84 |
Типоразмер R16
Значения для 1 шины:
Маркировка | Расшифровка | Вес | Объем |
---|---|---|---|
7.50 | 7 дюймов – ширина покрышки, 50 – высота (% соответствие ширине) |
20 кг | 0,117 м3 |
225/75 | 225 мм – ширина покрышки, 75 % - высота (процентное соотношение от ширины) |
15,7 кг | 0,125 |
Значения для 4 колес:
Маркировка | Вес (кг) | Объем (м3) |
---|---|---|
7.50 | 80 | 0,468 |
225/75 | 62,8 | 0,5 |
Типоразмер R15
Значения для 1 шины:
Маркировка | Расшифровка | Вес | Объем |
---|---|---|---|
8.25 | 8 дюймов – ширина покрышки, 25 – высота (% соответствие ширине) |
19 кг | 0,133 м3 |
Значения для 4 колес:
Маркировка | Вес (кг) | Объем (м3) |
---|---|---|
8.25 | 76 | 0,532 |
Типоразмер R25
Значения для 1 покрышки:
Маркировка | Расшифровка | Вес | Объем |
---|---|---|---|
17.5х25 | 17.5 дюймов – ширина покрышки, 25 дюймов – посадочный диаметр |
120 кг | 0,82 м3 |
Значения для 4 колес:
Маркировка | Вес (кг) | Объем (м3) |
---|---|---|
17.5х25 | 480 | 3,28 |